Jararaca-da-seca | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothrops erythromelas | |||||||||||||||||
Classificação científica | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nome binomial | |||||||||||||||||
Bothrops erythromelas Amaral, 1923 | |||||||||||||||||
Distribuição geográfica | |||||||||||||||||
![]() |

Jararaca-da-seca | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothrops erythromelas | |||||||||||||||||
Classificação científica | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nome binomial | |||||||||||||||||
Bothrops erythromelas Amaral, 1923 | |||||||||||||||||
Distribuição geográfica | |||||||||||||||||
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário